棗莊南郊熱電有限公司環境信息公開
一、 基礎信息
單位名稱 | 棗莊南郊熱電有限公司 |
統一社會信用代碼 | 91370400752679992Q |
法定代表人 | 田金香 |
生產地址 | 棗莊經濟開發區長江路26號 |
聯系方式 | 0632-3097158 |
經營范圍 | 生產和銷售電力、熱力及電力、熱力生產過程中產生的副產品 |
管理服務內容、產品及規模 | 棗莊南郊熱電有限公司是2003年國家發展和改革委員會以發改能源【2003】2364號文批準的熱電聯產建設工程。公司現裝備三爐兩機,汽機為2×55MW機組,鍋爐為兩臺220t/h和一臺280t/h循環流化床鍋爐。2005年開始園區供熱管線建設,至今為止南郊熱電公司供熱管網已經覆蓋市中工業園區內主要道路與企業,2013年作為市及市中區重點惠民工程,南郊熱電公司投資建設了供熱首站,承擔了老城區西半部居民的冬季采暖供熱工作。 |
二、 排污信息
主要污染物名稱 | 二氧化硫、氮氧化物、煙塵 |
排放方式 | 有組織排放 |
排放口數量 | 2個(DA001、DA002) |
排放口坐標 | DA001經度:117°30′16″緯度:34°49′58″ DA002經度:117°30′47″緯度:34°49′45″ |
排放濃度限值 | 二氧化硫:35mg/m3 氮氧化物:50 mg/m3 煙塵:5 mg/m3 |
污染物排放標準 | 《山東省火電廠大氣污染物排放標準》DB37/664-2019 |
核定排放總量 | 二氧化硫:670.57噸/年 氮氧化物:1341.13噸/年 煙塵:134.11噸/年 |
2019年排放總量 | 二氧化硫:25.2噸 氮氧化物:103.2噸 煙塵:3.82噸 |
2019年固體廢物產生情況 | 灰:57244噸 渣:112184噸 石膏:45079噸 (灰、渣、石膏全部進行委托處置) |
三、 防治污染設施的建設和運行情況
公司始終將建設高效環保企業作為公司的發展方向,重點抓好環保工程建設。2010年公司投資3000余萬元建設了#1、#2鍋爐爐外石灰石-石膏法脫硫工藝,2014年依據棗政辦字[2013]94號文件的要求,投資800多萬元建設了兩臺鍋爐煙氣脫硝裝置,該裝置投運后煙氣NOX穩定達標排放,滿足市中區主要污染物總量控制計劃分配的總量控制指標要求。公司投資建設的3號鍋爐于2016年12月26日投入試生產運行,運行效果良好,隨鍋爐同時投運的除塵、脫硫、脫硝等環保設施運行正常。為滿足新的排放標準要求,2017年10月份公司又投資近4000萬元,對#1、#2鍋爐進行了煙氣超低排放改造,現已執行煙氣超低排放。
四、 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
魯環評函【2017】5號.
棗環行審字【2018】3號
五、 突發環境事故應急預案
公司2019年1月重新修編了突發環境事件綜合應急預案并在區環保部門備案,備案編號為:370402-2019-003-M
信息公開服務、監督電話:0632-3097158